Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 Vlog Combo
Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 Vlog Combo
| Бонусы | Да |
| Общие характеристики | |
| Производитель | dji |
| Назначение | профессиональный, компактный (складной) |
| Тип съемки | мобильная съемка |
| Совместимость | |
| Тип устройства | смартфон |
| Площадка для установки | магнитный зажим для смартфонов шириной 67-84 мм и толщиной 6.9-10 мм |
| Максимальная нагрузка | 290 г |
| Функциональность | |
| Режимы работы | режим Selfie, спортивный режим, панорамный режим, режим наклона, режим блокировки, режим крена, режим сна, отслеживание объекта, time-lapse |
| Управление | на стабилизаторе, смартфон (через приложение) |
| Беспроводное подключение | Bluetooth |
| Проводное подключение | USB Type-C |
| Дисплей | диодный |
| Управление фокусом/зумом | колесо на корпусе, через приложение DJI Mimo |
| Вращение оси Pan | от -161.64° до 173.79° |
| Вращение оси Roll | от -120.30° до 211.97° |
| Вращение оси Tilt | от -101.64° до 78.55° |
| Питание | |
| Аккумулятор | встроенный |
| Емкость аккумулятора | 1000 mAh |
| Время работы | 6.4 ч |
| Время зарядки | 1.5 ч |
| Физические характеристики | |
| Резъбовые соединения на корпусе | 1/4" |
| Рамер (ВхШхГ) | 276 × 111.5 × 99 мм |
| Вес | 309 г |
| Цвет | черный |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно | Максимальная длина встроенного монопода - 138 мм; Совместимый вес телефона - 170 - 290 г; Максимальная скорость управления - 120° / с; Bluetooth 5.1 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 Магнитный зажим для телефона Тренога Кабель питания Чехол для хранения и транспортировки. Мікрофона система DJI Mic |









